រំលងទៅកាន់ព័ត៌មានផលិតផល
វ៉ែនតាឆ្លាតវៃ AI កម្រិត 2MP មានកាមេរ៉ា និង Bluetooth សម្រាប់ស្តាប់តន្ត្រី ខលទូរស័ព្ទ និងបកប្រែភាសា M88
¥8,000
ការដឹកជញ្ជូនដែលអាចទុកចិត្តបាន
ការប្តូរនិងសងទំនិញងាយស្រួល
1. ចំណុចលក់នៃផលិតផល
| ចំណុច | ការពិពណ៌នា |
|---|---|
| កាមេរ៉ា | កាមេរ៉ា 2MP ដែលមានកម្រិតភីកសែលខ្ពស់គួរសមនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះ។ វាផ្តល់នូវរូបថត និងវីដេអូដែលមាននិយមន័យខ្ពស់ រួមជាមួយរូបភាពច្បាស់ល្អ។ |
| ថ្ម Cobalt សុទ្ធ + អាយស៊ី Seiko G3J | 1. ថ្មដែលមានសមត្ថភាពធំ៖ 290 mAh2. បន្ទាប់ពីវដ្តនៃការសាក និងប្រើប្រាស់ចំនួន 300 ដង សមត្ថភាពរក្សាទុកនៃថ្ម Cobalt សុទ្ធនៅតែមានកម្រិត 93%-96%។3. បំពាក់ដោយអាយស៊ីការពារ Seiko G3J ដែលការពារការខូចខាតកោសិកាថ្មបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពពីការសាកលើស និងការបញ្ចេញថាមពលលើស ដោយធានាបាននូវដំណើរការសុវត្ថិភាពដ៏ល្អឥតខ្ចោះ។ |
| ពិល LED | ត្រូវបានរចនាឡើងដោយអនុលោមតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ។ វាជួយកាមេរ៉ាសម្រាប់ការថតរូប និងថតវីដេអូ ហើយក៏អាចប្រើជាពិលបានផងដែរ។ |
| មុខងារពេញលេញ និងងាយស្រួលប្រើ | ជំនួយការសំឡេង AI ក្នុងម៉ាស៊ីន, កាមេរ៉ា, ឧបករណ៍ថតវីដេអូ, ឧបករណ៍ថតសំឡេង, ការគ្រប់គ្រងតន្ត្រី, មុខងារហៅទូរសព្ទ, សំឡេងជូនដំណឹង, ភ្លើងសញ្ញា, ការបកប្រែ AI, ការសម្គាល់វត្ថុឆ្លាតវៃ, ការគ្រប់គ្រងដោយប៉ះ, ការចាក់តន្ត្រី និងមុខងារសំឡេងក្រៅបណ្តាញ។ |
| វិញ្ញាបនបត្រ និងរបាយការណ៍ពេញលេញ | មានប៉ាតង់រូបរាង, CE, RoHS, FCC ID, ការបញ្ចេញនីកែល (Nickel Release), PPE, របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យគុណភាព, វិញ្ញាបនបត្រ UKCA ក៏ដូចជាតេស្តផ្នែកទន់ និងផ្នែករឹងពេញលេញ, របាយការណ៍តេស្តភាពជឿជាក់ និងរបាយការណ៍ចែកចាយថ្មសម្រាប់ឧបករណ៍ទាំងមូល។ |
2. ប៉ារ៉ាម៉ែត្រមូលដ្ឋាន
| ចំណុច | លក្ខណៈបច្ចេកទេស |
|---|---|
| សម្ភារៈ និងដំណើរការតួ | សម្ភារៈ PC1414 ដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន មានសម្រាប់បាញ់ថ្នាំពណ៌ |
| ទម្ងន់វ៉ែនតា | 40 ក្រាម |
| ទំហំប្រអប់កាដូ | 175 80 59 ម.ម |
| លក្ខណៈបច្ចេកទេស និងទម្ងន់កេស | 42 36.5 38.5 ស.ម, 50 គ្រឿងក្នុងមួយកេសទម្ងន់សុទ្ធ៖ 10.2 គីឡូក្រាម, ទម្ងន់សរុប៖ 11 គីឡូក្រាម |
| គ្រឿងបន្លាស់ស្តង់ដារ | 1 × វ៉ែនតាឆ្លាតវៃ AI, 1 × ខ្សែទិន្នន័យ និងសាកថ្ម, 1 × សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់, 1 × ប្រអប់ពណ៌, 1 × ក្រណាត់ជូតសម្អាត |
| ពណ៌ | ខ្មៅ / ស (អាចកំណត់តាមតម្រូវការ) |
| មុខងារចម្បង | ជំនួយការសំឡេង AI, ការថតរូប, ការថតវីដេអូ, ការថតសំឡេង, ការគ្រប់គ្រងតន្ត្រី, ការហៅតាម Bluetooth, សំឡេងជូនដំណឹង, ភ្លើងសញ្ញា, ការបកប្រែ, ការសម្គាល់វត្ថុឆ្លាតវៃ, ការគ្រប់គ្រងដោយប៉ះ, ការផ្ទេររូបថត និងវីដេអូតាមកុំព្យូទ័រ, ការចាក់តន្ត្រី, សំឡេងក្រៅបណ្តាញ និងមុខងារផ្សេងៗទៀត |
3. វេទិកា
| ចំណុច | លក្ខណៈបច្ចេកទេស |
|---|---|
| បន្ទះឈីប (Chipset) | BK7258 |
| ប្រេកង់ឈីប | 480 MHz |
| GPU | JPEG Codec / H.264 Encoder (1280×720, 15 FPS) |
4. ប្រព័ន្ធ
| ចំណុច | លក្ខណៈបច្ចេកទេស |
|---|---|
| ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដែលភ្ជាប់មកជាមួយ | គ្មាន |
5. អង្គចងចាំ
| ចំណុច | លក្ខណៈបច្ចេកទេស |
|---|---|
| Flash នៅលើក្តារ | 8 MB |
| RAM | 8.6 MB |
| កន្លែងផ្ទុកទិន្នន័យ Flash ខាងក្រៅ | 512 MB (ជម្រើស, អតិបរមា 4 GB) |
6. កាមេរ៉ា
| ចំណុច | លក្ខណៈបច្ចេកទេស |
|---|---|
| កាមេរ៉ា | 2 MP |
7. ប៉ារ៉ាម៉ែត្រតភ្ជាប់
| ចំណុច | លក្ខណៈបច្ចេកទេស |
|---|---|
| BT / BLE | BLE 5.4 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11b/g/n/ax 1×1, 2.4 GHz) |
| ការបញ្ជូនទិន្នន័យ | តាមរយៈខ្សែទិន្នន័យឯកទេស |
8. គ្រឿងបន្លាស់អេឡិចត្រូអាកូស្ទិក
| ចំណុច | លក្ខណៈបច្ចេកទេស |
|---|---|
| មីក្រូហ្វូន (MIC) | 1 គ្រឿង (មីក្រូហ្វូន Silicone SMT) |
| ឧបករណ៍បំពងសំឡេង | 2 គ្រឿង (ម៉ូដែល 1508) |
9. ថ្ម
| ចំណុច | លក្ខណៈបច្ចេកទេស |
|---|---|
| ប្រភេទថ្ម | ថ្មប៉ូលីមែរបែបសូហ្វផេក (កោសិកា Cobalt សុទ្ធ + Seiko G3J), អត្រាបញ្ចេញ 3C |
| សមត្ថភាព | 290 mAh |
| វិធីសាស្ត្រសាកថ្ម | សាកតាមខ្សែ |
10. ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផ្សេងទៀត
| ចំណុច | លក្ខណៈបច្ចេកទេស |
|---|---|
| ប៊ូតុងរូបវន្ត | 2 គ្រឿង |
| ប៊ូតុងប៉ះ | 1 គ្រឿង |
| ពិល LED | 1 គ្រឿង |
| ពេលវេលាសាក | 1 - 1.5 ម៉ោង |
| ពេលវេលារង់ចាំ (របៀបដឹកជញ្ជូន) | 2 - 3 ខែ |
| ពេលវេលារង់ចាំតាមទ្រឹស្តី (បើកថាមពល) | 4 - 6 ថ្ងៃ (បើកថាមពលបន្ត)។ វានឹងបិទដោយស្វ័យប្រវត្តិ 30 នាទីបន្ទាប់ពីការផ្តាច់ Bluetooth ហើយពេលវេលារង់ចាំជាក់ស្តែងនឹងត្រូវបានពន្យារពេលតាមនោះ។ |
| ពេលវេលាប្រើប្រាស់បន្ត | 1 - 3 ថ្ងៃ |
| ការដំឡើងកំណែ FOTA | គាំទ្រ OTG |
11. ការគាំទ្រភាសា
| ប្រភេទ | ភាសាដែលគាំទ្រ |
|---|---|
| សំឡេងជូនដំណឹង | ចិន, អង់គ្លេស |
| Mobile APP | តាមភាសារបស់ប្រព័ន្ធ៖ អារ៉ាប់, ប៊ុលហ្គារី, ឆេក, ដាណឺម៉ាក, អាល្លឺម៉ង់, ក្រិក, អេស្ប៉ាញ, ហ្វាំងឡង់, បារាំង, ហិណ្ឌូ, ក្រូអាត, ហុងគ្រី, អ៊ីតាលី, ជប៉ុន, កូរ៉េ, ន័រវែស, ហុល្លង់, ប៉ូឡូញ, ព័រទុយហ្គាល់, រុស្ស៊ី, ស្លូវ៉ាគី, ស្លូវេនី, ស៊ែប៊ី, ស៊ុយអែត, ថៃ, ទួរគី, អ៊ុយក្រែន, វៀតណាម, ចិនសាមញ្ញ, ចិនបុរាណ |
| មុខងារបកប្រែ | ចិន, អង់គ្លេស, អាល្លឺម៉ង់, អេស្ប៉ាញ, បារាំង, អ៊ីតាលី, ជប៉ុន, កូរ៉េ, ព័រទុយហ្គាល់, រុស្ស៊ី, ស៊ុយអែត |
| មុខងារ AI | ចិន, អង់គ្លេស, ជប៉ុន, កាតាំង, កូរ៉េ, អាល្លឺម៉ង់, បារាំង, រុស្ស៊ី, អ៊ីតាលី, អេស្ប៉ាញ, ហិណ្ឌូ |