商品情報にスキップ
Winait 5K WiFi対応ポータブルポケットデジタルビデオカメラ 3軸手ブレ補正ジンバル搭載Vlogビデオカメラ
¥44,000
確実な配送
柔軟な返品対応
仕様
ディスプレイ: 3.5インチ IPS
写真解像度: 最大20MP
センサー: 8.0MP
動画解像度: 最大5K
広角: 120度
追加機能: 録画機能、WIFI対応、ナイトショット、カメラ機能
バッテリー: 充電式
内蔵メモリ容量: なし
有効画素数: 約8MP
イメージセンサー: CMOS
最大絞り: 未定
メディアタイプ: MicroSD
メモリ: 最大256GBのTFカード対応
ナイトビジョン: 対応
光学ズーム: 10倍未満
画面サイズ: 3.45インチ
広角: 140°
WIFI: 対応
主な特徴
1. 8.0MP CMOSセンサー
2. 写真解像度 最大20MP
3. 動画解像度 最大5K
4. 120度広角
5. 180度回転式3.5インチIPSスクリーン
6. ナイトビジョン
7. WIFIアプリ
8. スローモーションおよびタイムラプス













| タイプ | ポータブルポケットDV | ||
| イメージセンサー | センサー | Sony | |
| センサーサイズ | 1/2.5インチ | ||
| センサー画素数 | 8.0M | ||
| センサータイプ | 高感度CMOSセンサー IMX317 | ||
| レンズ | 絞り | F値: 2.2 f=3.0mm | |
| 材質 | 6G+1IR | ||
| 画角 | 120° | ||
| 焦点距離 | 30cm ~ 無限遠 | ||
| 動画 | フォーマット | MP4 | |
| 解像度 | 5K 30fps/4K 60fps/4K 30fps/2.7K 60fps/2.7K 30fps/1080P 120fps/ 1080P 60fps/1080P 30fps/720P 240fps/720P 120fps/720P 60fps/ 720P 30fps | ||
| 写真 | フォーマット | JPEG | |
| 解像度 | 48M/36M/30M/20M/14M/10M/8M/5M/3M/2M | ||
| WIFI | アプリ | OD Cam (iOS/Android対応) | |
| 周波数帯 | 802.11.b/g/n 2.4G | ||
| 3軸手ブレ補正 | パンフォロー(PFモード) | 対応 | |
| チルトフォロー(TFモード) | 対応 | ||
| 全ロック(Lモード) | 対応 | ||
| ジンバル速度(POVモード) | ソフト/ノーマル/スポーツ | ||
| 全フォロー | 対応 | ||
| 顔追跡 | 対応 | ||
| レンズ歪み補正 | 対応 | ||
| 広ダイナミックレンジ | 対応 | ||
| IRナイトビジョン | LED×3 | ||
| インジケーターライト | 電源 / 充電 | ||
| スピーカー | 内蔵 | ||
| マイク | 内蔵 | ||
| リモコン | 2.4G RF | ||
| USB | Type-C | ||
| HDMI | ミニ Type-D | ||
| マイク | 3.5mm マイク入力 | ||
| ボタン | 電源ボタン×1、動画/写真ボタン×1、IRボタン×1、ジンバルコントロールボタン×5、AELボタン×1、リセット×1、シフトボタン×1 | ||
| メモリーカード | 外部Micro SDカード 最大256GB (U3/V30レベル推奨) | ||
| バッテリー | 容量: 1450mAh エネルギー: 11.165Wh 電圧: 7.7V | ||
| サイズ(長さ×幅×高さ) | 56×45×157mm | ||
| 重量 | 219±5g | ||
| 動作温度 | 0~40度 | ||
| 対応OS | Windows XP/VISTA/7/10 | ||
米国およびEUへ発送可能です。画面設定により、実際の色と多少異なる場合があります。